www.marathon-ultra-team.de

Jungfraumarathon 2007

Zahlen, Daten, Fakten!!!

Name/Ort Zeit L'brn 21.1km Platz AK Wengen 30.3km Platz AK Wixi 37.9km Platz AK Ziel 42,2km Platz AK Etappe l'brn-Wengen Platz AK Etappe Wengen-Wixi Platz AK Etappe Wixi-Ziel Platz AK
Wolfgang B. 5:08.02,8 2:04.26 505. 3:11.20 406. 4:16.03 305. 5:08.02 300. 1:06.54 236. 1:04.43 148. 51.59 304.
Volker 5:13.58,3 1:58.02 495. 3:05.07 408. 4:18.26 422. 5:13.58 436. 1:07.05 336. 1:13.18 431. 55.32 475.
Gilles 5:21.28,7 1:57.08 391. 3:10.08 388. 4:25.15 379. 5:21.28 385. 1:12.59 397. 1:15.07 383. 56.12 400.
Gabriele 5:47.29,2 2:06.03 113. 3:24.42 127. 4:45.03 135. 5:47.29 137. 1:18.39 137. 1:20.21 152. 1:02.25 159.
Elke Du. 6:28.26,0 2:23.53 161. 3:57.04 162. 5:23.57 159. 6:28.26 158. 1:33.11 159. 1:26.52 142. 1:04.28 135.
Sabine 6:28.26,3 2:23.54 202. 3:57.05 201. 5:23.58 196. 6:28.26 197. 1:33.11 196. 1:26.53 187. 1:04.27 178.
Ulli 6:36.46,6 2:19.53 55. 3:51.18 54. 5:24.44 55. 6:36.46 61. 1:31.24 57. 1:33.26 64. 1:12.02 61.
 
KidsM (200M) - 108. Grohmann Jonas - 1.35,90